| PRIMARIA POTCOAVA | | | |
| JUDETUL OLT | | | |
| | | | |
| | PROIECT BUGET 2011 | | |
| CHELTUIELI BUGETUL LOCAL |
|
| |
| | | | |
| Denumirea indicatorilor | Simbol | Total anual | Mentiuni |
| Total cheltuieli |
| 4,609,000 |
|
| Cheltuieli 51,02,01 | 01 | 938,000 |
|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 662,000 |
|
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 510,000 |
|
| Salarii de baza | 10.01.01 | 510,000 |
|
| Salarii de merit | 10.01.02 | |
|
| Indemnizatii de conducere | 10.01.03 | |
|
| Spor de vechime | 10.01.04 | |
|
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | |
|
| Alte sporuri | 10.01.06 | |
|
| Ore suplimentare | 10.01.07 | |
|
| Fond de premii | 10.01.08 | |
|
| Prima de vacanta | 10.01.09 | |
|
| Fond pentru pensii ocupate prin cumul | 10.01.10 | |
|
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | |
|
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | |
|
| Indemnizatii de delegare | 10.01.13 | |
|
| indemnizatii de detasare | 10.01.14 | |
|
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | |
|
| Alocatii pentru locuinte | 10.01.16 | |
|
| Alte drepturi salariale in bani | 10,01,30 | |
|
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 |
|
| Contributii | 10.03 | 152,000 |
|
| Contributii de asigurari sociale de stat(20.8%) | 10.03.01 | 115,000 |
|
| Contributi de asigurari de somaj(0.5%) | 10.03.02 | 3,000 |
|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate(5.2%) | 10.03.03 | 28,000 |
|
| Contributii de asiguraripentru accidente de munca si boli(0.15%) | 10.03.04 | 1,000 |
|
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru | 10.03.05 | |
|
| Contributii pentru concedii si indemnizati(0.85%) | 10.03.06 | 5,000 |
|
| Fond de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% | 10.03.07 | |
|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 246,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 136,000 |
|
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 15,000 |
|
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 5,000 |
|
| Incalzit, iluminnat si forta motrica | 20.01.03 | 25,000 |
|
| Apa,canal si salubritate | 20.01.04 | 1,000 |
|
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 25,000 |
|
| Piese de schimb | 20.01.06 | 10,000 |
|
| Transport | 20.01.07 | 0 |
|
| Posta,telecomunicati,radio,tv,internet | 20.01.08 | 25,000 |
|
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | |
|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 30,000 |
|
| Reparatii curente | 20.02 | 10,000 |
|
| Hrana | 20.03 | 0 |
|
| Medicamente si dezinfectanti | 20.04 |
|
|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 15,000 |
|
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | |
|
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | |
|
| Alte obiecte inventar | 20.05.30 | 15,000 |
|
| Deplasari,detasari,transferari | 20.06 | 5,000 |
|
| Deplasari interne ,detasari,transferari | 20.06.01 | 5,000 |
|
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | |
|
| Materiale de laborator | 20.09 |
|
|
| Cercetare -dezvoltare | 20.10 |
|
|
| Carti,publicitati si materiale documentare | 20.11 | 15,000 | ABONAMENTE |
| Consultanta si expertiza | 20.12 |
|
|
| Pregatire profesionala | 20.13 | 15,000 |
|
| Protectia muncii | 20.14 |
|
|
| Cheltuieli judiciare | 20.25 |
|
|
| Alte cheltuieli | 20.30 | 50,000 |
|
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | |
|
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | |
|
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | |
|
| Chirii | 20.30.04 | |
|
| Prestari servici pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | |
|
| Fondul pensii\fondul conducatorului institutiei | 20.30.07 | |
|
| Fondul primului ministru | 20.30.08 | |
|
| Executarea silita a creantelor bugetare | 20.30.09 | |
|
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20,30,30 | 50,000 | asigurare maşină,asigurare tractor şi RCA(~2.500 EUR) ,participare la capital pentru STATUTUL ASOCIATIEI;(8.000 Lei)art.78,alin(2) si alin(3) din legea 448/06.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor per. cu handicap,evaluator active fixe |
| Investitii (modernizare sediu primarie) | 71,01,30 | 30,000 |
|
| 54.02 REZERVA BUGETARA |
| 0 |
|
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia cons. | 50.04 | |
|
| | | |
|
| 55.02. DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 30 | 45,000 |
|
| Dobanda | 30.02.05 | 45,000 |
|
| | | |
|
| 56,09 SANATATE 6,5% | 51,01 | 0 |
|
| transferuri 5,5% pt benef A.J.S.O.C | 51,01,31 | 0 |
|
| 61.02 PROTECTIE CIVILA | | 30,000 |
|
| bunuri si servicii | 20 | 30,000 | asigurari ISU,echipamente |
| aparatura | 71.01.03 | |
|
| 66,02 SANATATE | | 123,000 |
|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 107,000 |
|
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 81,000 |
|
| Salarii de baza | 10.01.01 | 80,000 |
|
| Salarii de merit | 10.01.02 | |
|
| Indemnizatii de conducere | 10.01.03 | |
|
| Spor de vechime | 10.01.04 | |
|
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | |
|
| Alte sporuri | 10.01.06 | 1,000 |
|
| Ore suplimentare | 10.01.07 | |
|
| Fond de premii | 10.01.08 | |
|
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 |
|
| Contributii | 10.03 | 26,000 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de stat(20.8%) | 10.03.01 | 18,000 |
|
| Contributi de asigurari de somaj(0.5%) | 10.03.02 | 1,000 |
|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate(5.2%) | 10.03.03 | 5,500 |
|
| Contributii de asiguraripentru accidente de munca si boli(0.15%) | 10.03.04 | 500 |
|
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru | 10.03.05 | |
|
| Contributii pentru concedii si indemnizati(0.85%) | 10.03.06 | 1,000 |
|
| Fond de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% | 10.03.07 | |
|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 16,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 13,500 |
|
| Furnituri de birou | 20.01.01 | |
|
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 2,500 |
|
| Incalzit, iluminnat si forta motrica | 20.01.03 | 11,000 |
|
| Apa,canal si salubritate | 20.01.04 | |
|
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0 |
|
| Piese de schimb | 20.01.06 | |
|
| Transport | 20.01.07 | |
|
| Posta,telecomunicati,radio,tv,internet | 20.01.08 | |
|
| Materialesi prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | |
|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | |
|
| Reparatii curente | 20.02 |
|
|
| Hrana | 20.03 | 0 |
|
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 1,500 |
|
| Medicamente | 20.04.01 | 1,000 |
|
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 500 |
|
| Reactivi | 20.04.03 | |
|
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0 |
|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 |
|
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | |
|
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | |
|
| Alte obiecte inventar | 20.05.30 | 0 |
|
| Deplasari,detasari,transferari | 20.06 | 0 |
|
| Cheltuieli judiciare | 20.25 |
|
|
| Alte cheltuieli | 20.30 | 1,000 |
|
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20,30,30 | 1,000 |
|
| Pregatire profesionala | 20.13 |
|
|
| 67,02 SERVICII CULTURALE |
| 72,000 |
|
| TOTAL BIBLIOTECA |
| 28,000 |
|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 18,000 | 0 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 13,000 |
|
| Salarii de baza | 10.01.01 | 13,000 |
|
| Salarii de merit | 10.01.02 | |
|
| Indemnizatii de conducere | 10.01.03 | |
|
| Spor de vechime | 10.01.04 | |
|
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | |
|
| Alte sporuri | 10.01.06 | |
|
| Ore suplimentare | 10.01.07 | |
|
| Fond de premii | 10.01.08 | |
|
| Alte drepturi salariale in bani | 10,01,30 |
|
|
| Contributii | 10.03 | 5,000 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de stat(20.8%) | 10.03.01 | 3,000 |
|
| Contributi de asigurari de somaj(0.5%) | 10.03.02 | 500 |
|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate(5.2%) | 10.03.03 | 1,000 |
|
| Contributii de asiguraripentru accidente de munca si boli(0.15%) | 10.03.04 | 200 |
|
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru | 10.03.05 | |
|
| Contributii pentru concedii si indemnizati(0.85%) | 10.03.06 | 300 |
|
| Fond de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% | 10.03.07 | |
|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 10,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 7,000 |
|
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 1,000 |
|
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 1,000 |
|
| Incalzit, iluminnat si forta motrica | 20.01.03 | 5,000 |
|
| Apa,canal si salubritate | 20.01.04 | |
|
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | |
|
| Piese de schimb | 20.01.06 | |
|
| Transport | 20.01.07 | |
|
| Posta,telecomunicati,radio,tv,internet | 20.01.08 | |
|
| Materialesi prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | |
|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | |
|
| Reparatii curente | 20.02 |
|
|
| Dezinfectanti | 20.04.04 |
|
|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 0 |
|
| Alte cheltuieli | 20.30 | 1,000 |
|
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20,30,30 | 1,000 |
|
| Pregatire profesionala | 20.13 | 2,000 |
|
| 67.02.03.06 CASA DE CULTURA |
| 20,000 |
|
| Transferuri curente | 51,01 | 20,000 |
|
| 67.10.05.01 SPORT |
| 24,000 |
|
| Transferuri curente | 51.01 | 24,000 |
|
| | | |
|
| 68,02 ASISTENTA SOCIALA |
| 361,000 |
|
| | | |
|
| | | |
|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 184,000 | 0 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 131,000 |
|
| Salarii de baza | 10.01.01 | 131,000 |
|
| Salarii de merit | 10.01.02 |
|
|
| Indemnizatii de conducere | 10.01.03 |
|
|
| Spor de vechime | 10.01.04 | 0 |
|
| Fond de premii | 10.01.08 | 0 |
|
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | 0 |
|
| Contributii | 10.03 | 53,000 | 0 |
| Contributii de asigurari sociale de stat(20.8%) | 10.03.01 | 40,000 |
|
| Contributi de asigurari de somaj(0.5%) | 10.03.02 | 1,000 |
|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate(5.2%) | 10.03.03 | 10,000 |
|
| Contributii de asiguraripentru accidente de munca si boli(0.15%) | 10.03.04 | 500 |
|
| Prime de asigurare de viata platite de angajator pentru | 10.03.05 | |
|
| Contributii pentru concedii si indemnizati(0.85%) | 10.03.06 | 1,500 |
|
| Fond de garantare pentru plata creantelor salariale 0,25% | 10.03.07 | |
|
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 177,000 |
|
| Ajutoare sociale | 57,02 | 0 |
|
| INCALZIRE A.J.S.O.C |
| 27,000 |
|
| INDEMNIZATII HANDICAP |
| 50,000 |
|
| SPRIJIN CASATORIE |
| 0 |
|
| TRUSOU NOU NASCUTI |
| 0 |
|
| INCALZIRE LOCIUNTE POPULATIE |
| 100,000 |
|
| 70,02 SERVICII SI DEZV PUBLICA | 70.02 | 450,000 |
|
| Alte chelt in dom locuintelor | 70.02.03.30 | 0 |
|
| ALIMENTARE CU APA | 70,02,05,01 | 140,000 |
|
| bunuri si sevicii | 20 | 10,000 |
|
| Transferuri din bug. Local catre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | 55.01.42 | 130,000 | adr.1175/16.02.2010 -56.109 EUR*4.5lei A.D.I |
| investiţii | 71.01.30 | 0 |
|
| ILUMINAT PUBLIC | 70,02,06 | 130,000 |
|
| iluminat public | 20 | 130,000 |
|
| investii sport (67.02) | 71.01.30 | 20,000 | gard stadion |
| cadastru | 20 | |
|
| Alte servicii in domeniul locuintelor seviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 160,000 |
|
| | 71.01.30 | 60,000 | 0 |
| | 71.01.30 | 100,000 | Sala sport - utilitati |
| 74,02 Protectia mediului |
| 195,000 |
|
| Salubritate si gestionarea deseurilor | 74,02,05 | 100,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20. | 60,000 |
|
| Comisioane si alte imprumuturi aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | 10,000 | comision leasing |
| alte cheltuieli cu bunuri si sevicii | 20.30.30 | 50,000 | Taxa salubritate(6428 lei/lună) si alte servicii |
| rambursari de crediteaferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 40,000 | rata leasing |
| Canalizare si tratarea apelor reziduale | 74,02,06 | 95,000 |
|
| alte cheltuieli cu bunuri si sevicii | 20.30.30 | 20,000 |
|
| | 71.01.30 | 75,000 | lucrari noi si raparatii capitale |
| 80,02 Actiuni generale si economice |
| 50,000 |
|
|
|
|
|
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si a ingheturilor | 80.02.01.06 | 20,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20. | 20,000 |
|
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (santuri,pietruire) | 80,02,01,30 | 30,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20. | 30,000 | (balastare si reprofilre drumuri locale) |
| | 71.01.30 | | Amenajare santuri |
| | | |
|
| 83,02 AGRICULTURA |
| 0 |
|
| CHELTUIELI CURENTE |
| 0 |
|
| TRANSFERURI | 51 | 0 |
|
| TRANSFERURI CURENTE | 51,01 | 0 |
|
| 84,02 TRANSPORTURI |
| |
|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
| 140,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20. | 140,000 |
|
| DRUMURI SI PODURI | 84,02,03,01 | 140,000 |
|
| reparatii D.J 703 | 71.03 | 90,000 |
|
| | 20 | 50,000 |
|
| | | |
|
| | | |
|
| INVATAMANT | 01 | 2,205,000 |
|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1,961,000 |
|
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 1,961,000 |
|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 210,000 |
|
| Bunuri si servicii | 20.01 | 152,000 |
|
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 5,000 |
|
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 4,500 |
|
| Incalzit, iluminnat si forta motrica | 20.01.03 | 100,000 |
|
| Apa,canal si salubritate | 20.01.04 | 2,000 |
|
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 500 |
|
| Piese de schimb | 20.01.06 | |
|
| Transport | 20.01.07 | |
|
| Posta,telecomunicati,radio,tv,internet | 20.01.08 | 5,000 |
|
| Materialesi prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 4,000 |
|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 31,000 |
|
| Reparatii curente | 20.02 | 0 |
|
| Hrana | 20.03 | 0 |
|
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | |
|
| hrana pentru animale | 20.03.02 | |
|
| Medicamente si materiale sanitare | 20.04 | 2,000 |
|
| Medicamente | 20.04.01 | 1,000 |
|
| Materiale sanitare | 20.04.02 | |
|
| Reactivi | 20.04.03 | |
|
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 1,000 |
|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 10,000 |
|
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | |
|
| Lenjerie si accesorii de pat | 20.05.03 | |
|
| Alte obiecte inventar | 20.05.30 | 10,000 |
|
| Deplasari,detasari,transferari | 20.06 | 5,000 |
|
| Deplasari interne ,detasari,transferari | 20.06.01 | 5,000 |
|
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | |
|
| Materiale de laborator | 20.09 |
|
|
| Cercetare -dezvoltare | 20.10 |
|
|
| Carti,publicitati si materiale documentare | 20.11 | 1,000 |
|
| Consultanta si expertiza | 20.12 |
|
|
| Pregatire profesionala | 20.13 |
|
|
| Protectia muncii | 20.14 |
|
|
| Munitie,furnituri si armament de natura activelor fixe | 20.15 |
|
|
| Studi si cercetari | 20.16 |
|
|
| Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor | 20.17 |
|
|
| Contributii ale administratiei publice locale la realizarea | 20.18 |
|
|
| Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati | 20.19 |
|
|
| Meteorologie | 20.20 |
|
|
| Finantarea actiunilor din domeniul apelor | 20.21 |
|
|
| Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 20.22 |
|
|
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | 20.23 |
|
|
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe | 20.24 |
|
|
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.01 | |
|
| Stabilirea riscului de taxe | 20.24.02 | |
|
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in | 20.24.03 | |
|
| Tichete cadou | 20.27 |
|
|
| alte cheltuieli | 20.30 | 40,000 |
|
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 0 |
|
| Protocol si reprezentare | 20.30.02 | |
|
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | |
|
| Chirii | 20.30.04 | |
|
| Prestari servici pentru transmiterea drepturilor | 20.30.06 | |
|
| Fondul pensii\fondul conducatorului institutiei | 20.30.07 | |
|
| Fondul primului ministru | 20.30.08 | |
|
| Executarea silita a creantelor bugetare | 20.30.09 | |
|
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20,30,30 | 40,000 |
|
| Alte active fixe | 71.01 | 0 |
|
| | 71.01.30 | 0 |
|
| | | |
|
| | | |
|
| TITLUL IX ALTE CHELTUIELI(cod 59.01 la 59.24) | 59 | 34,000 |
|
| Burse | 59.01 | 34,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Ordonator principal de credite, | |
| | | Mateiana Florin | |