Date recente ... 1 Mai 2011 ora 5:24:15, Vrancea, Magnitudine 4.9, info INFP
27 Dec. 2009 ora 1:04:39, Vrancea, Magnitudine 4.2, info INFP
Webcam seismograf în timp real, de la Mobotix.
Organizare Măsuri privind trecerea la starea de normalitate după
producerea cutremurului de pământ
Nr. crt. | Activitati desfasurate | Planificarea activitatilor | Cine executa | Cu cine Colaboreaza |
1. | Monitorizarea in permanenta a zo - nelor afectate. | Permanent | Personalul care asigura permanenta. | Membrii C.L.S.U. |
2. | Asigurarea informarii permanente a populatiei despre masurile urgen- te ce se impun. | Permanent | Presedintele C.L.S.U. | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. |
3. | Asigurarea cazarii , aprovizionarii cu hrana , apa potabila , bunuri de stricta necesitate , distribuirea de ajutoare umanitare , persoanelor sinistrate ( cand situatia impune ). | Permanent | Presedintele C.L.S.U. si pesedintele Centru-lui de Conducere si Coordonare a Evacu-arii oras Potcoava S.U. | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. salariati ai Primariei delega-ti de Primar , Seful postului de politie Potcoava, Inspecto-ratul Judetean de Jandarmi OLT. |
4. | Refacerea si repunerea in functiune a conductelor si instalatiilor de ali- mentare cu apa potabila , energie electrica , gaze naturale , in zonele afectate ( daca este cazul ). | Imediat ce situatia permite | Echipe specializate ale societatilor de dis- Tributie. | Locuitori ai orasului.
|
5. | Demolarea construcţiilor şi anexe-lor gospodăreşti afectate care nu mai pot fi locuite sau utilizate şi transportul materialelor rezultate din demolări, care nu pot fi utilizate pentru reconstrucţie. | Imediat ce situatia permite | Presedintele C.L.S.U. si pesedintele Centru-lui de Conducere si Coordonare a Evacu-arii oras Potcoava referent cu urbanismul din cadrul Primăriei | Locuitori ai orasului, echipe specializate propriii şi primite în sprijin. |
6. | Menţinerea în continuare a restric-ţiilor privind consumul de apă şi alimente din surse neavizate. | Permanent | Cadrele medicale de la dispensarul din oras Potcoava, membrii CLSU. | Membrii C.L.S.U. si C.O.A.T. Locuitori ai orasului, echipe specia- lizate propriii şi primite în sprijin. |
7. | Mentinera in continuare a masuri-lor de paza a bunurilor locuitorilor, atat a celor care au fost evacuate cat si a celor care nu au putut fi evacuate , precum si asigurarea ordinii publice atat in zonele afec-tate cat si in locatiile stabilite pentru evacuati. | Permanent | Presedintele C.L.S.U. si pesedintele Centru-lui de Conducere si Coordonare a Evacu-arii oras Potcoava. | Seful postului de politie oras Potcoava , Inspectoratul Jude-tean de Jandarmi OLT. |
8. | Repartizarea eficienta in continu - are a fortelor si mijloacelor de in-terventie , puse la dispozitie. | Permanent | Presedintele C.L.S.U. si pesedintele Centru-lui de Conducere si Coordonare a Evacu-arii oras Potcoava. | Membrii C.O.A.T. si C.L.S.U. |
9. | Asigurarea cu mijloace de trans –port si materiale de interventie. | Permanent | Presedintele C.L.S.U. si pesedintele Centru-lui de Conducere si Coordonare a Evacu-arii oras Potcoava. | Managerii societa-tilor de pe raza co-munei care pot pune la dispozitie mijloacele si mate-rialele solicitate. |
10. | Asigurarea cu fonduri banesti pentru sustinerea activitatilor de evacuare , prin solicitarea de supli-mentare a sumelor , de la institu-tiile abilitate ( Prefectura , Consiliu Judetean OLT , Societatea de Cruce Rosie , etc. ). | Permanent | Presedintele C.L.S.U. | Membrii C.L.S.U. , salariati ai Prima –riei delegati de Pri-mar. |
11. | Evaluarea pagubelor fizice si valo-rice determinate de cutremur. | Imediat ce situatia permite | Presedintele C.L.S.U | Membrii C.L.S.U. , salariati ai Prima –riei delegati de Pri-mar. |
12. | Repunerea in functiune a obiecti –velor social – economice afectate.
| Imediat ce situatia permite | Membrii C.L.S.U. | Managerii obiecti-velor social – economice. |
13. | Sprijinirea populatiei pentru refa-cerea sau repararea gospodariilor avariate sau distruse de seism. | Imediat ce situatia permite | Membrii C.L.S.U. | Locuitori ai orasului, alte forte de interventie primite in spijin. |
14. | Acordarea in continuare a asisten-tei medicale a populatiei. | Permanent | Medicii si asistentii de la dispensarele de pe raza orasului. | Sectiile de speciali-tate de la Spitalele mun Slatina. |
15. | Acordarea asistentei medicale ve-terinare a animalelor si pasarilor evacuate in locatiile prestabilite. | Permanent | Medicul si asistentul veterinar de la dispen sarul veterinar oras Potcoava. | Directia Sanitar Veterinara OLT |
16 | Acordarea asistentei religioase si inhumarea eventualelor cadavre. | Imediat ce situatia permite | Preotii din parohiile acestora. | Presedintele C.L.S. U. , presedintele Centrului de Condu cere si Coordonare a Evacuarii oras Potcoava salariati ai Prima –riei delegati de Pri-mar. |
17. | Colectarea cadavrelor de animale şi păsări moarte în urma prăbuşirii anexelor gospodăreşti şi incinerea-rea acestora în locuri special amenajate. | Imediat ce situatia permite | Medicul si asistentul veterinar de la dispen sarul veterinar oras Potcoava. | Locuitori ai orasului, alte forte de interventie primite in spijin. |
Evacuare SITUATIA INSTITUTIILOR , GOSPODARIILOR , BUNURILOR SI ANIMALELOR
CARE SE EVACUEAZA IN CAZ DE CUTREMUR DE PAMANT
Localitatea din care se executa evacuarea / locatia - adresa | Institutia ( gospoda- riile ) care se evacu – eaza / nr. salariati / persoane | Numarul si tipul mijloa- celor de tran sport | Localitatea in care se executa evacuarea / locatia - adresa | Natura si canti- tatea de bunuri si animale care se evacueaza | Personalul de insotire si paza | Itinerarii de deplasare | Forta de munca necesara /
|
FOLCOIENI | 42case si anexe gospodaresti/ 112persoane | Autocamioane Tractoare cu remorca Mijloace auto si hipo propii | Sc.gen. I-IV Falcoieni Izlaz Falcoieni deal | - urgenta a I a : populatia , lucruri de stricta necesi – tate ; - urgenta a II a : bunurile materiale ale cetatenilor - in scoala si pe pla – toul acesteia animale | 3 agenti de politie 5 salariati ai primariei | Drum principal DJ703C | 19 salariati ai primariei |
SINESTI | 100 case si anexe gospodaresti 358 persoane Cladire Coonsumcoop | - 1 autoturism DACIA 1310 - 2 autocamioane -tractoare cu remorca - mijloace auto proprii ale ceta- tenilor | Sc.gen.I-VIII Sinesti Corp A - B Fostul CAP Sinesti gara | - urgenta a I a : populatia , lucruri de stricta necesi – tate ; - urgenta a II a : bunurile materiale ale cetatenilor - in scoala si pe pla – toul acesteia animale | - 6 agenti de la postul de politie - 18 salariati ai Primariei | Drum principal DJ703C | - 16 salariati ai primariei -50 cetateni |
POTCOAVA | -64case si anexe gospodaresti 167 persoane -Bloc nr1,2 -Cladiri Coonsumcoop -Sc Veche -Fosta cladire a Politiei | - autocamioane -tractoare cu remorca - mijloace auto si hipo proprii ale cetatenilor | Camin cultural Liceu Potcoava | - urgenta a I a : populatia , lucruri de stricta necesi – tate ; - urrgenta a II a : bunurile materiale si animale ale cetatenilor, - in scoala si pe pla –0 toul acesteia ;
| - 30 de ceta - teni - 5 agenti de la postul de politie | Drum principal DJ703C | 100 cetateni |
VALAE MERILOR | 44 case si anexe gospodaresti 129 persoane
| -autocamioane -tractoare cu remorca - mijloace auto si hipo proprii ale cetatenilor | Sc. noua I-IV Potcoava | - urgenta a I a : populatia , lucruri de stricta necesi – tate ; - urrgenta a II a : bunurile materiale si animale ale cetatenilor, - in scoala si pe pla – toul acesteia ;
| - 30 de ceta - teni - 3 agenti de la postul de politie | Drum principal DJ703C | -98 cetateni |
TRUFINESTI | 23case si anexe Gospodaresti 83 persoane | autocamioane -tractoare cu remorca - mijloace auto si hipo proprii ale cetatenilor | Complex piata | - urgenta a I a : populatia , lucruri de stricta necesi – tate ; - urrgenta a II a : bunurile materiale si animale ale cetatenilor, - in scoala si pe pla – toul acesteia ; | - 20 de ceta - teni - 3 agenti de la postul de politie | Drum principal DJ703C | 52 cetateni |